Najlepsi z najlepszych
NAJLEPSI UCZNIOWIE
KLAS IV - VIII
l.p. | klasa | uczeń | średnia | zachowanie |
1. | 6 A | Zysiak Dominika | 5,58 | wzorowe |
2. | 6 A | Magiera Amelia | 5,56 | wzorowe |
3. | 6 A | Misiak Martyna | 5,29 | wzorowe |
4. | 5 A | Deredas Dawid | 5,23 | bardzo dobre |
5. | 8 A | Siarkiewicz Nina | 5,21 | wzorowe |
6. | 6 B | Staniec Hanna | 5,21 | bardzo dobre |
7. | 6 A | Smuga Julia | 5,17 | wzorowe |
8. | 6 B | Siarkiewicz Zuzanna | 5,15 | bardzo dobre |
9. | 6 A | Sidło Florentyna | 5,15 | wzorowe |
10. | 6 A | Dąbrowska Kinga | 5,13 | wzorowe |
11. | 7 B | Reszka Aleksander | 5,13 | dobre |
12. | 5 B | Juszczak Jakub | 5,06 | wzorowe |
13. | 6 D | Skobel Justyna | 5,04 | wzorowe |
14. | 5 A | Sych Maja | 5,04 | bardzo dobre |
15. | 5 C | Wielgosińska Julia | 5,04 | wzorowe |
16. | 6 B | Puzynowki Wojciech | 4,98 | bardzo dobre |
17. | 8 B | Młynarczyk Wiktoria | 4,97 | wzorowe |
18. | 8 B | Grzywka Ewelina | 4,96 | wzorowe |
19. | 8 B | Smyk Gabriela | 4,95 | wzorowe |
20. | 5 C | Kowalewska Julia | 4,94 | wzorowe |
21. | 6 A | Zamyłko Krystian | 4,94 | wzorowe |
22. | 5 A | Bagieński Szymon | 4,92 | bardzo dobre |
23. | 5 A | Czarnota Aleksandra | 4,90 | bardzo dobre |
24. | 6 A | Robak Andrzej | 4,90 | wzorowe |
25. | 8 B | Milczarek Aleksandra | 4,88 | wzorowe |
26. | 6 B | Błaszczyk Ada | 4,87 | wzorowe |
27. | 5 A | Krajewska Karolina | 4,85 | bardzo dobre |
28. | 5 A | Leśnikowska Lena | 4,85 | bardzo dobre |
29. | 6 C | Duła Aleksandra | 4,83 | wzorowe |
30. | 6 A | Nowakowski Alan | 4,83 | wzorowe |
31. | 8 C | Plich Julita | 4,83 | wzorowe |
32. | 6 C | Kunacki Hubert | 4,81 | bardzo dobre |
33. | 8 A | Korzycki Jan | 4,79 | wzorowe |
34. | 8 B | Rokita Nadia | 4,78 | wzorowe |
35. | 8 A | Krajewska Aleksandra | 4,77 | wzorowe |
36. | 4 A | Malinowska Lena | 4,75 | wzorowe |
37. | 5 B | Pietraszek Marcel | 4,75 | bardzo dobre |
ŚREDNIA OCEN WEDŁUG KLAS
LOKATA | KLASA | ŚREDNIA |
1. | 6 A | 4,48 |
2. | 6 B | 4,15 |
3. | 5 A | 4,06 |
4. | 7 B | 3,92 |
5. | 6 C | 3,86 |
6. | 5 B | 3,84 |
7. | 6 D | 3,80 |
8. | 8 B | 3,73 |
9. | 5 C | 3,69 |
10. | 4 A | 3,67 |
11. | 7 C | 3,54 |
12. | 8 A | 3,47 |
13. | 7 A | 3,08 |
14. | 8 C | 2,80 |